Las lesiones Permanentes No invalidantes son aquellas lesiones que se producen por accidentes laborales o enfermedades reconocidas como profesionales, que provocan una invalidez permanente pero que no llega a invalidar cierto porcentaje de su actividad profesional, por lo tanto, no se podría considerar una incapacidad permanente.
Por las LPNI el trabajador en lugar de recibir una pensión recibe una prestación o cuantía fija por el resultado del accidente o enfermedad.
A continuación presentamos el Baremo de Lesiones Permanentes No Invalidantes para 2019 donde podrá encontrar todas las enfermedades o mutilaciones o deformidades reconocidas como LPNI:
Cuantía–Euros | |
---|---|
I. Cabeza y cara | |
1. Pérdida de sustancia ósea en la pared craneal, claramente apreciable por exploración clínica | 990 a 2.240 |
2. Disminución de la agudeza visual de un ojo en menos del 50 por 100, siempre que con corrección no alcance las siete décimas. | 1.140 |
3. Disminución de la agudeza visual de un ojo en más del 50 por 100 | 1.920 |
4. Disminución de la agudeza visual en ambos ojos en menos del 50 por 100, siempre que con corrección no alcance en ambos ojos las siete décimas | 2.420 |
5. Alteraciones de la voz y trastornos del lenguaje, conservándose voz social | 720 a 2.420 |
Nota. La agudeza visual se especificará siempre con arreglo a la escala de Wecker, con y sin corrección óptica. | |
1.º Órganos de la audición: | |
6. Pérdida de una oreja | 1.810 |
7. Pérdida de las dos orejas | 3.830 |
8. Hipoacusia que no afecta la zona conversacional en un oído, siendo normal la del otro | 1.210 |
9. Hipoacusia en ambos oídos que no afecta la zona conversacional en ninguno de ellos | 1.800 |
10. Hipoacusia que afecta la zona conversacional en un oído, siendo normal la del otro | 2.420 |
11. Hipoacusia que afecta la zona conversacional en ambos oídos | 3.580 |
2.º Órganos del olfato: | |
12. Pérdida de la nariz | 7.940 |
13. Deformación o perforación del tabique nasal | 1.210 |
14. Pérdida del sentido del olfato | 1.210 |
3.º Deformaciones del rostro y en la cabeza, no incluidas en los epígrafes anteriores: | |
15. Deformaciones en el rostro y en la cabeza que determinen una alteración importante de su aspecto. | 1.280 a 2.560 |
16. Deformaciones en el rostro que afecten gravemente a la estética facial o impidan alguna de las funciones de los órganos externos de la cara . . . | 1.920 a 7.940 |
II. Aparato genital | |
17. Pérdida anatómica o funcional de testículos: | |
Uno | 2.840 |
Dos | 6.380 |
18. Pérdida parcial del pene, teniendo en cuenta la medida en que afecte a la capacidad «coeundi» y a la micción . . | 2.420 a 4.820 |
19. Pérdida total del pene | 6.810 |
20. Pérdida anatómica o funcional de los ovarios: | |
Uno | 2.840 |
Dos | 6.380 |
21. Deformaciones de los órganos genitales externos de la mujer | 1.570 a 6.380 |
III. Glándulas y vísceras | |
22. Pérdida de mama de la mujer: | |
Una | 2.560 |
Dos | 5.460 |
23. Pérdida de otras glándulas: | |
a) Salivares | 2.420 |
b) Tiroides | 2.560 |
c) Paratiroides | 2.560 |
d) Pancreática: | 4.540 |
24. Pérdida del bazo | 2.420 |
25. Pérdida de un riñón | 4.260 |
Cuantía–Euros | ||
---|---|---|
Derecho | Izquierdo | |
IV. Miembros superiores | ||
1.º Pérdida de los dedos de la mano: | ||
A) Pulgar: | ||
26. Pérdida de la segunda falange (distal) | 2.240 | 1.810 |
B) Índice: | ||
27. Pérdida de la tercera falange (distal) | 1.140 | 920 |
28. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal) | 1.810 | 1.320 |
29. Pérdida completa | 2.420 | 1.810 |
30. Pérdida del metacarpiano | 960 | 920 |
C) Medio: | ||
32. Pérdida de la tercera falange (distal) | 1.210 | 920 |
33. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal) | 1.920 | 1.350 |
34. Pérdida completa | 2.420 | 1.810 |
35. Pérdida del metacarpiano | 960 | 920 |
36. Pérdida completa, incluido metacarpiano | 2.870 | 2.240 |
D) Anular: | ||
37. Pérdida de la tercera falange (distal) | 960 | 680 |
38. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal) | 1.460 | 1.140 |
39. Pérdida completa | 1.920 | 1.350 |
40. Pérdida del metacarpiano | 790 | 750 |
41. Pérdida completa, incluido metacarpiano | 2.420 | 1.810 |
E) Meñique: | ||
42. Pérdida de la tercera falange (distal) | 680 | 540 |
43. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal) | 1.140 | 920 |
44. Pérdida completa | 1.350 | 1.140 |
45. Pérdida del metacarpiano | 1.100 | 1.100 |
46. Pérdida completa, incluido metacarpiano | 1.810 | 1.710 |
Nota. La pérdida de una falange de cualquier dedo de la mano en más del 50 por 100 de su longitud se equiparará a la pérdida total de la falange de que se trate. | ||
2.º Anquilosis: | ||
A) Codo y muñeca: | ||
47. Anquilosis del codo en posición favorable (ángulo de 80 a 90 grados) | 2.940 | 2.240 |
48. Anquilosis de la muñeca | 2.770 | 1.990 |
B) Pulgar: | ||
49. De la articulación interfalángica | 1.920 | 920 |
50. De la articulación metacarpo falángica | 2.420 | 1.810 |
51. De la articulación interfalángica y metacarpo falángica asociadas | 2.870 | 2.240 |
52. De la articulación carpometacarpiana | 3.200 | 2.590 |
C) Índice: | ||
53. De la articulación segunda interfalángica (distal) | 960 | 680 |
54. De la articulación primera interfalángica | 1.460 | 1.140 |
55. De la articulación metacarpo falángica | 1.460 | 1.140 |
56. De las dos articulaciones interfalángicas asociadas | 1.460 | 1.140 |
57. De las articulaciones metacarpo falángicas y una interfalángica asociadas | 1.920 | 1.350 |
58. De las tres articulaciones | 2.560 | 1.920 |
D) Medio: | ||
59. De la articulación segunda interfalángica (distal) | 750 | 570 |
60. De la articulación primera interfalángica | 960 | 680 |
61. De la articulación metacarpo falángica | 960 | 680 |
62. De las articulaciones interfalángicas asociadas | 1.210 | 920 |
63. De las articulaciones metacarpo falángicas y una interfalángica asociadas | 1.460 | 1.140 |
64. De las tres articulaciones | 2.060 | 1.460 |
E) Anular y meñique: | ||
65. De la segunda articulación interfalángica (distal) | 750 | 570 |
66. De la articulación primera interfalángica | 860 | 610 |
67. De la articulación metacarpo falángica | 860 | 610 |
68. De las articulaciones interfalángicas asociadas | 1.170 | 920 |
69. De las articulaciones metacarpo falángicas y una interfalángica asociadas | 1.390 | 1.100 |
70. De las tres articulaciones | 1.920 | 1.390 |
Nota. Tendrán también la consideración de anquilosis las alteraciones de sensibilidad, así como los estados que, por sección irrecuperable de tendones o por lesiones de partes blandas, dejen activamente inmóviles las falanges. | ||
3.º Rigideces articulares: | ||
A) Hombro: | ||
71. Limitación de la movilidad conjunta de la articulación en menos de un 50 por 100 | 990 | 830 |
72. Limitación de la movilidad conjunta de la articulación en más del 50 por 100 | 2.870 | 2.420 |
B) Codo: | ||
73. Limitación de la movilidad en menos de un 50 por 100 | 1.920 | 1.350 |
74. Limitación de la movilidad en más del 50 por 100 | 2.560 | 1.920 |
C) Antebrazo: | ||
75. Limitación de la prosupinación en menos de un 50 por 100 | 1.070 | 610 |
76. Limitación de la prosupinación en más de un 50 por 100 | 2.560 | 1.810 |
(Ambas limitaciones se medirán a partir de la posición intermedia.) | ||
D) Muñeca: | ||
77. Limitación de la movilidad en menos de un 50 por 100 | 1.070 | 610 |
78. Limitación de la movilidad en más del 50 por 100 (También se determinarán estas limitaciones a partir de la posición intermedia.) | 2.420 | 1.810 |
E) Pulgar: | ||
79. Limitación de la movilidad global en menos de un 50 por 100 | 1.460 | 920 |
F) Índice: | ||
80. Limitación de la movilidad global del dedo en más de un 50 por 100 | 860 | 610 |
G) Medio, anular y meñique: | ||
81. Limitación de la movilidad global en más de un 50 por 100 | 750 | 500 |
Nota. Cuando el miembro rector para el trabajo sea el izquierdo, la indemnización será la fijada en el baremo para el mismo tipo de lesión en el miembro derecho. Igual norma se aplicará en el caso de trabajadores zurdos. |
Cuantía–Euros | |
---|---|
V. Miembros inferiores | |
1.º Pérdida de los dedos del pie: | |
A) Primer dedo: | |
82. Pérdida total | 2.240 |
83. Pérdida de segunda falange | 990 |
B) Segundo, tercero y cuarto dedos: | |
84. Pérdida total (cada uno) | 680 |
85. Pérdida parcial de cada dedo | 500 |
C) Quinto dedo: | |
86. Pérdida total | 680 |
87. Pérdida parcial | 500 |
2.º Anquilosis: | |
A) Rodilla: | |
88. En posición favorable (extensión o flexión hasta 170 grados, incluido acortamiento hasta 4 centímetros). | 2.870 |
B) Articulación tibioperonea astragalina: | |
89. En posición favorable (en ángulo recto o flexión plantar de hasta 100 grados) | 2.420 |
C) Tarso: | |
90. De la articulación subastragalina o de las otras medio tarsianas, en buena posición funcional | 1.920 |
91. Triple artrodesis | 2.660 |
D) Dedos: | |
92. Anquilosis del primer dedo: | |
a) Articulación interfalángica | 500 |
b) Articulación metatarso falángica | 830 |
c) Anquilosis de las dos articulaciones | 1.280 |
93. Anquilosis de cualquiera de los demás dedos | 500 |
94. Anquilosis de dos dedos | 610 |
95. De tres dedos de un pie | 830 |
96. De cuatro dedos de un pie (en el caso de anquilosis de los cinco dedos, el pulgar se valorará aparte) | 990 |
Nota. Serán aplicables a las anquilosis de las extremidades inferiores las normas señaladas para las de los miembros superiores. | |
3.º Rigideces articulares: | |
A) Rodilla: | |
97. Flexión residual entre 180 y 135 grados | 1.990 |
98. Flexión residual entre 135 y 90 grados | 1.210 |
99. Flexión residual superior a 90 grados | 610 |
100. Extensión residual entre 135 y 180 grados | 860 |
B) Articulación tibioperonea astragalina: | |
101. Disminución de la movilidad global en más del 50 por 100 | 2.130 |
102. Disminución de la movilidad global en menos del 50 por 100 | 990 |
C) Dedos: | |
103. Rigidez articular del primer dedo | 430 |
104. Del primero y segundo dedos | 680 |
105. De tres dedos de un pie | 720 |
106. De cuatro dedos de un pie | 920 |
107. De los cinco dedos de un pie | 1.280 |
4.º Acortamientos: | |
108. De 2 a 4 centímetros | 1.140 |
109. De 4 a 10 centímetros | 2.420 |
VI. Cicatrices no incluidas en los epígrafes anteriores | |
110. Según las características de las mismas y, en su caso, las perturbaciones funcionales que produzcan | 540 a 2.130 |
Solicitud de Incapacidad permanente o lesiones permanentes no invalidantes
Auí puede descargar el documento de solicitud para obtener las prestaciones por incapacidad permanente o lesiones permanentes no invalidantes.
Si tiene dudas puede ponerse en contacto con nosotros si tiene dudas de como rellenarlo, o los documentos que necesita aportar
necesito asesoramiento
Pingback: Lesiones no invalidantes - Abogado Incapacidad Laboral
Hola,poseo incapacidad permanente total para mi profesión habitual por padecer fobia social generalizada y trastorno esquizoafectivo. Hace 3 meses solicité revisión por agravamiento y estoy a la espera de la notificación de la resolución del INSS. Presenté informes del psiquiatra privado que me ve,así como del psiquiatra de la seguridad social que avalan las enfermedades que padezco,así como el empeoramiento, pero sé que actualmente es muy difícil que me concedan la absoluta. Cuáles son sus honorarios en casos como el mío, si estoy dispuesta a llegar hasta el final si fuera necesario??Espero respuesta. Muchas gracias.
Buenas tardes Yolanda,
Efectivamente solicitar que se nos reconozca en situación de Incapacidad Permanente Absoluta por agravamiento des de una Incapacidad Permanente Total está complicado, pero no imposible, es importante ver que dolencias tenía usted cuando pasó por primera vez por el Tribunal Médico y en que se ha agravado su situación.
Si lo desea puede ponerse en contacto con nosotros en el Teléfono 644429629 y el informamos de todo, y no se preocupe por los honorarios, el estudio de su asunto es gratuito.
Un saludo y quedamos a la espera de su llamada.
buenos días. Mi consulta es sobre una agresión hacia mi persona con traumatismo cráneo encefálico con perdida de olfato y gusto y no se si podre ser indemnizado .por supuesto hay multitud de testigo a mi favor y yo no di ni un golpe.